Tutti i prodotti
-
pompa idraulica del motore elettrico
-
Motore dell'albero cavo
-
motore asincrono di 3 fasi
-
motore asincrono di monofase
-
Motore IE2
-
Motore IE3
-
Motore della pompa dello stagno
-
Motore elettrico della pompa idraulica
-
pompa idraulica centrifuga
-
Pompa idraulica periferica
-
Pompa di innesco di auto
-
Pompa idraulica automatica
-
pompa centrifuga multistadio
-
Pompa buona profonda
-
Generatore elettrico di CA
-
Apra il generatore diesel
-
Pezzi di ricambio facili
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi fa realmente buon sulla progettazione e sulla fabbricazione dei prodotti. Gli ingegneri con esperienza ci forniscono un servizio molto piacevoli. -
Kimwolo di Mr.ReubenBuona qualità, grandi produttori, siamo soddisfatti dei vostri prodotti. -
Mr.Yılmaz TürkoğluStanno lavorando insieme per professionale più di 3 anni molto. tutti i prodotti funzionano benissimo nei nostri tipi di attrezzature. Grazie.
Motore asincrono 1400 trifase della targhetta RPM 7,5 HP 230/460 di pagina 112M di tensione
| Luogo di origine | La CINA |
|---|---|
| Marca | ZOZHI |
| Certificazione | ISO |
| Numero di modello | 112M2-4 |
| Quantità di ordine minimo | 1PC |
| Prezzo | negotiated |
| Imballaggi particolari | Imballato in cartoni, caso dell'impiallacciatura o caso di legno. |
| Tempi di consegna | 25 giorni lavorativi dopo hanno ricevuto il vostro pagamento |
| Termini di pagamento | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione | 10000pcs/month |
Dettagli
| Nome del prodotto | Motore ad albero cavo | Voltaggio | 230/400V |
|---|---|---|---|
| Fase | Trifase | Produzione | 5,5 kW/7,5 CV |
| Velocità | 1400 giri/min | Lancia | 24 mm |
| Telaio | 100 | Materiale | Alluminio pressofuso |
| Polo | 4 | Isolamento | Classe F |
| Protezione | IP55 | Installazione | B3 |
| Norma CEI | IE1 | Applicazione | Macchina per la pulizia / idropulitrice |
| Evidenziare | motore elettrico dell'albero cavo,motore idraulico dell'albero cavo,albero cavo del motore elettrico della macchina per la pulizia |
||
Descrizione di prodotto
Targhetta identificativa 1400 RPM Motore a induzione trifase 7,5 HP Telaio di tensione 230/460 112M
Motore ad albero cavo
- Articolo: motore ad albero cavo
- Applicazione del motore: pompa, macchina per la pulizia
- Design del motore: trifase
- Design dell'involucro del motore: Raffreddato a ventola chiuso
- PS: 7,5
- kW: 5,5
- Targhetta: RPM 1400
- Telaio: 112M2
- Tensione: 230/460
- Hz: 60/50
- Fase: 3
- Corrente a pieno carico 11.7
- Tipo di montaggio motore Frontale/Base
- Protezione termica del motore Nessuna
- Ins.Classe F
- Fattore di servizio del motore 0,82
- Cuscinetti motore a sfera
- Materiale del telaio del motore Fusione di alluminio
- Diametro albero24 mm
- Gruppo di efficienza del motore NEMA Premium Efficient
- Efficienza nominale 84%
- Dovere continuo
- Norme CE
- Include morsettiera, piedini riposizionabili multi-montaggio per consentire 3
|
Motore elettrico 50Hz - B3 - Albero cavo - Trifase - 4 poli (1400 RPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TELAIO | FLANGIA | TELAIO NR | MODELLO DI POMPA APPLICABILE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POMPA AR | POMPA FALCO | INTERPOMPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90 mm | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61/90 mm | 90L | XM - RK - RG | Serie 44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61/90 mm | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD-NHDP-NMT | Serie44/49/50/51/58/60/63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90 mm | 112M | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90 mm | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90 mm | 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT-NPM-PXI-NLTI-XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61 mm | 160M | XW - XWL - SWL - SHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodotti raccomandati

