-
pompa idraulica del motore elettrico
-
Motore dell'albero cavo
-
motore asincrono di 3 fasi
-
motore asincrono di monofase
-
Motore IE2
-
Motore IE3
-
Motore della pompa dello stagno
-
Motore elettrico della pompa idraulica
-
pompa idraulica centrifuga
-
Pompa idraulica periferica
-
Pompa di innesco di auto
-
Pompa idraulica automatica
-
pompa centrifuga multistadio
-
Pompa buona profonda
-
Generatore elettrico di CA
-
Apra il generatore diesel
-
Pezzi di ricambio facili
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi fa realmente buon sulla progettazione e sulla fabbricazione dei prodotti. Gli ingegneri con esperienza ci forniscono un servizio molto piacevoli. -
Kimwolo di Mr.ReubenBuona qualità, grandi produttori, siamo soddisfatti dei vostri prodotti. -
Mr.Yılmaz TürkoğluStanno lavorando insieme per professionale più di 3 anni molto. tutti i prodotti funzionano benissimo nei nostri tipi di attrezzature. Grazie.
Coppie di torsione inizianti del motore 2.2kw 5.5kw 7.5kw dell'albero cavo della pompa di olio alte per il circuito idraulico
| Luogo di origine | La CINA |
|---|---|
| Marca | ZOZHI |
| Certificazione | ISO |
| Numero di modello | motore idraulico |
| Quantità di ordine minimo | 10pcs |
| Prezzo | negotiated |
| Imballaggi particolari | Imballato in cartoni, caso dell'impiallacciatura o caso di legno. |
| Tempi di consegna | 25 giorni lavorativi dopo hanno ricevuto il vostro pagamento |
| Termini di pagamento | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione | 10000pcs/month |
Contattami per campioni gratuiti e coupon.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, forniamo assistenza online 24 ore su 24.
x| Prodotto | 0.5kw 1.5kw 2.2kw 4kw 5.5kw 7.5kw | Applicazione | sistema idraulico |
|---|---|---|---|
| Tensione/frequenza | 220V 230/380V 60Hz | Cuscinetto del motore | C&U (SKF per scelta) |
| Efficienza | IE1 IE2 IE3 | Alloggiamento motore | di alluminio |
| Classe di protezione | IP54/IP55 | Classe di isolamento | Classe di F |
| Nome del prodotto | Motore dell'albero cavo | ||
| Evidenziare | Motore 2.2kw dell'albero cavo della pompa di olio,Motore dell'asse della pompa di olio del circuito idraulico,motore dell'asse della pompa di olio idraulico 7.5kw |
||
Pompa d'olio Motore a pozzo vuoto 2.2kw 5.5kw 7.5kw Torque di avvio elevato Per sistema idraulico
Motore a albero cavo
Leggere
Il telaio utilizza una lega di alluminio ad alta resistenza, piccola e leggera, facile da installare e trasportare
basso rumore
Progettazione ottimizzata in stretta conformità alle condizioni di lavoro del sistema di trasmissione idraulica per ridurre il rumore
elevata efficienza
Ottimizzare la progettazione elettromagnetica, ridurre i campi elettromagnetici armonici, ridurre il consumo di energia
Facile da installare
Installazione di connessione diretta, conveniente e veloce
Strettamente sigillato
Livello di protezione IP54, impermeabile alla polvere, impermeabile al gocciolamento e a schiuma di olio
Applicazione
Macchine e apparecchi per la produzione di materie plastiche, per macchine o apparecchi per la produzione di materie plastiche
Nota
1. Assicurarsi di correggere la concentricità durante l'installazione.
2. Assicurati di confermare la dimensione corrispondente della pompa dell'olio e del motore prima di acquistare.
3. Se non si sa quale pompa di olio per abbinare, per favore misurare la "dimensione dell'albero", "diametro interno flange", e "distanza foro" del vostro motore? troveremo un motore adatto per voi in base alle dimensioni
Dati
| Modello | Prodotto nominale | Corrente nominale | Velocità nominale | Eff. | Fattore di potenza | Corrente di partenza | Ts/tn | Tmax/Tn | Assi di foratura | Altezza dell'asse | Profondezza di trivellazione | Copertina anteriore | Pompia dell'olio posizione fissa | Modello della pompa dell'olio | |
| HP | KW | A | r/min | % | cosΦ | tempi | tempi | Φx larghezza del filo | C | E | Stop Stop | Distanza tra i fori di vite | Modello | ||
| Y2HS802-4 | 1 | 0.75 | 2 | 1390 | 74.5 | 0.76 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 12.7x3.2 | 14.35 | 35 | 82.55 | 106.3 M10 | VP20, VP12, VP12/20 |
| Y2HS802-4 | 1 | 0.75 | 2 | 1390 | 74.5 | 0.76 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 10.15x7 | Φ13.65 | 35 | 82.55 | 106.3 M10 | VP20,7 花键 chiave dentale |
| Y2HS802-4 | 1 | 0.75 | 2 | 1390 | 74.5 | 0.76 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 12.4x9 | Φ16.35 | 35 | 82.55 | 106.3 M10 | VP20,9 花键 chiave dentale |
| Y2HS802-4 | 1 | 0.75 | 2 | 1390 | 74.5 | 0.76 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 12x4 | 13.7 | 28 | 50.8 | 82.55M8 | HGP-1A |
| Y2HS802-4 | 1 | 0.75 | 2 | 1390 | 74.5 | 0.76 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 15.875x4 | 17.7 | 32 | 82.55 | 106.3 M10 | HGP-3A |
| Y2HS90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 12.5x4 | 14 | 35 | 50.8 | 63.5x63.5 M8 | GPY, HGP-2A |
| Y2HS90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 12x4 | 13.7 | 28 | 50.8 | 82.55 M8 | HGP-1A |
| Y2HS90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 12.7x3.2 | 14.35 | 35 | 82.55 | 106.3 M10 | VP20, VP12/15 |
| Y2HS90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 10.15x7 | Φ13.65 | 35 | 82.55 | 106.3 M10 | VP20,7 花键 chiave dentale |
| Y2HS90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 12.4x9 | Φ16.35 | 35 | 82.55 | 106.3 M10 | VP20,9 花键 chiave dentale |
| Y2HS90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 16x5 | 18 | 37 | 38 | 70x100 MB | CBN CBT |
| Y2HS90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 19.05x4.76 | 21.25 | 36 | 95.02 | 90x90 M10 | VP30, VP40 |
| Y2HS90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 15.875x4 | 17.7 | 34 | 82.55 | 106.3 M10 | HGP-3A |
| Y2HS100L-4 | 3 | 2.2 | 5 | 1430 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 12.5x4 | 14 | 35 | 50.8 | 63.5x63.5 M8 | GPY HGP-2A |
| Y2HS100L-4 | 3 | 2.2 | 5 | 1430 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 19.05x4.76 | 21.25 | 38 | 82.55 | 106 M10 | PV2R1 |
| Y2HS100L-4 | 3 | 2.2 | 5 | 1430 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 19.05x4.76 | 21.25 | 36 | 95.02 | 90X90 M10 | VP30, VP40 |
| Y2HS100L-4 | 3 | 2.2 | 5 | 1430 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 16X5 | 18 | 37 | 38 | 70X100 MB | CBN CBT |
| Y2HS100L-4 | 3 | 2.2 | 5 | 1430 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 12.7x3.2 | 14.35 | 35 | 82.55 | 106.3 M10 | VP20, VP12/15 |
| Y2HS100L-4 | 3 | 2.2 | 5 | 1430 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 15.875x4 | 17.7 | 34 | 82.55 | 106.3 M10 | HGP-3A |
| Y2HS100L-4 | 3 | 2.2 | 5 | 1430 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 18x6 | 18 | 37 | 38.00 | 70X100 MB | CBN CBT |
| Y2HS100L-4 | 3 | 2.2 | 5 | 1430 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 19.05x4.76 | 21.25 | 38 | 82.55 | 106 M10 | PV2R1 |
| Y2HS112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 12.5x4 | 14 | 35 | 50.8 | 63.5x63.5 M8 | GPY HGP-2A |
| Y2HS112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 15.875x4 | 17.7 | 34 | 82.55 | 106.3 M10 | HGP-3A |
| Y2HS112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 16x5 | 18 | 37 | 38.00 | 70x100 MB | CBN CBT |
| Y2HS112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 19.05x4.76 | 21.25 | 38 | 82.55 | 106 M10 | PV2R1, FA1 |
| Y2HS112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 19.05x4.76 | 21.25 | 36 | 95.02 | 90x90 M10 | VP-30 VP-40 |
| Y2HS112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 22x5 | 24 | 50 | 96 | 90x90 M10 | 50T |
| Y2HS112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 11.4x4 | Φ15-4 | 37 | 38.00 | 70x100 MB | CBN 4?? 花键 |
| Y2HS132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 22x5 | 24 | 50 | 96 | 90x90 M10 | 50T-F |
| Y2HS132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 16x5 | 18 | 37 | 38.00 | 70x100 MB | CBN CBT |
| Y2HS132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 12.5x4 | 14 | 35 | 50.8 | 63.5x63.5 M8 | GPY HGP-2A |
| Y2HS132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 15.875x4 | 17.7 | 34 | 82.55 | 106.3 M10 | HGP-3A |
| Y2HS132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 19.05x4.76 | 21.25 | 38 | 82.55 | 106 M10 | PV2R1, FA1 |
| Y2HS132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 25.4x6.35 | 28.2 | 50 | 101.6 | Φ146 M12 | T6B PV2R2 |
| Y2HS132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 30x8(7) | 33 | 48 | 160 | Φ187 M12 | 150T |
| Y2HS132M-4 | 10 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 87 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 15.875x4 | 17.7 | 34 | 82.55 | 106.3 M10 | HGP-3A |
| Y2HS132M-4 | 10 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 87 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 19.05x4.76 | 21.5 | 38 | 82.55 | 106 M10 | PV2R1 FA |
| Y2HS132M-4 | 10 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 87 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 22.23x6.35 | 25.08 | 35 | 101.6 | 146 M12 | T6C |
| Y2HS132M-4 | 10 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 87 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 25.4x6.35 | 28.2 | 50 | 101.6 | 146 M12 | T6B PV2R2 |
| Y2HS132M-4 | 10 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 87 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 30x8(7) | 33 | 48 | 160 | Φ187 M12 | 150T |
| Y2HS132M-4 | 10 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 87 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 22.23x4.76 | 24.5 | 52 | 101.6 | 146 M12 | S25V(S20V)25VQ |

