Tutti i prodotti
-
pompa idraulica del motore elettrico
-
Motore dell'albero cavo
-
motore asincrono di 3 fasi
-
motore asincrono di monofase
-
Motore IE2
-
Motore IE3
-
Motore della pompa dello stagno
-
Motore elettrico della pompa idraulica
-
pompa idraulica centrifuga
-
Pompa idraulica periferica
-
Pompa di innesco di auto
-
Pompa idraulica automatica
-
pompa centrifuga multistadio
-
Pompa buona profonda
-
Generatore elettrico di CA
-
Apra il generatore diesel
-
Pezzi di ricambio facili
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi fa realmente buon sulla progettazione e sulla fabbricazione dei prodotti. Gli ingegneri con esperienza ci forniscono un servizio molto piacevoli. -
Kimwolo di Mr.ReubenBuona qualità, grandi produttori, siamo soddisfatti dei vostri prodotti. -
Mr.Yılmaz TürkoğluStanno lavorando insieme per professionale più di 3 anni molto. tutti i prodotti funzionano benissimo nei nostri tipi di attrezzature. Grazie.
alloggio di alluminio di bobina del rame del motore dell'albero cavo 5.5kw/7.5kw per il gruppo motopompa
| Luogo di origine | La CINA |
|---|---|
| Marca | ZOZHI |
| Certificazione | ISO |
| Numero di modello | 112M2-4 |
| Quantità di ordine minimo | 1PC |
| Prezzo | negotiated |
| Imballaggi particolari | Imballato in cartoni, caso dell'impiallacciatura o caso di legno. |
| Tempi di consegna | 25 giorni lavorativi dopo hanno ricevuto il vostro pagamento |
| Termini di pagamento | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione | 10000pcs/month |
Dettagli
| Nome del prodotto | Motore ad albero cavo | Voltaggio | 230/400V |
|---|---|---|---|
| Fase | Trifase | Produzione | 5,5 kW/7,5 CV |
| Velocità | 1400 giri/min | Lancia | 24 mm |
| Telaio | 100 | Materiale | Alluminio pressofuso |
| Polo | 4 | Isolamento | Classe F |
| Protezione | IP55 | Installazione | B3 |
| Norma CEI | IE1 | Applicazione | Macchina per la pulizia / idropulitrice |
| Evidenziare | motore elettrico ad albero cavo,motore idraulico ad albero cavo,motore elettrico ad albero cavo con avvolgimento in rame |
||
Descrizione di prodotto
5.5kw/7.5kw Alloggiamento in alluminio per avvolgimento in rame con motore ad albero cavo per pompa lavavetri
Motore ad albero cavo
-
1. Potenza: 5,5 kW
2. Velocità: 1450 giri/min
3. Norma: IEC60034
4. Certificazione: ISO9001, CE, CCC
|
Motore elettrico 50Hz - B3 - Albero cavo - Trifase - 4 poli (1400 RPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TELAIO | FLANGIA | TELAIO NR | MODELLO DI POMPA APPLICABILE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POMPA AR | POMPA FALCO | INTERPOMPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90 mm | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61/90 mm | 90L | XM - RK - RG | Serie 44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61/90 mm | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD-NHDP-NMT | Serie44/49/50/51/58/60/63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90 mm | 112M | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90 mm | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90 mm | 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT-NPM-PXI-NLTI-XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61 mm | 160M | XW - XWL - SWL - SHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodotti raccomandati

