-
pompa idraulica del motore elettrico
-
Motore dell'albero cavo
-
motore asincrono di 3 fasi
-
motore asincrono di monofase
-
Motore IE2
-
Motore IE3
-
Motore della pompa dello stagno
-
Motore elettrico della pompa idraulica
-
pompa idraulica centrifuga
-
Pompa idraulica periferica
-
Pompa di innesco di auto
-
Pompa idraulica automatica
-
pompa centrifuga multistadio
-
Pompa buona profonda
-
Generatore elettrico di CA
-
Apra il generatore diesel
-
Pezzi di ricambio facili
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi fa realmente buon sulla progettazione e sulla fabbricazione dei prodotti. Gli ingegneri con esperienza ci forniscono un servizio molto piacevoli. -
Kimwolo di Mr.ReubenBuona qualità, grandi produttori, siamo soddisfatti dei vostri prodotti. -
Mr.Yılmaz TürkoğluStanno lavorando insieme per professionale più di 3 anni molto. tutti i prodotti funzionano benissimo nei nostri tipi di attrezzature. Grazie.
il motore elettrico dell'albero cavo di 1400rpm 24mm muore norma d'abitazione IE1 della fusion d'alluminio
| Luogo di origine | La CINA |
|---|---|
| Marca | ZOZHI |
| Certificazione | ISO |
| Numero di modello | 132S1-4 |
| Quantità di ordine minimo | 1PC |
| Prezzo | negotiated |
| Imballaggi particolari | Imballato in cartoni, caso dell'impiallacciatura o caso di legno. |
| Tempi di consegna | 25 giorni lavorativi dopo hanno ricevuto il vostro pagamento |
| Termini di pagamento | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione | 10000pcs/month |
| Nome di prodotto | Motore dell'albero cavo | Tensione | 230/400V |
|---|---|---|---|
| Fase | trifase | Uscita | 7.5KW/10HP |
| Velocità | 1400rpm | Asse | 24mm |
| Pagina | 160 | Materiale | Muore la fusion d'alluminio |
| Palo | 4 | Isolamento | Classe F |
| Protezione | IP55 | Installazione | B3 |
| Norma di IEC | IE1 | Applicazione | macchina di pulizia/macchina rondella di pressione |
| Evidenziare | motore elettrico dell'albero cavo,motore idraulico dell'albero cavo |
||
Motore elettrico d'abitazione di alluminio dell'albero cavo di 1400rpm 24mm per la macchina di pulizia
Motore dell'albero cavo
Motore elettrico d'abitazione di alluminio di Shafat della cavità di 24MM
132S1-4 7.5KW/10HP
400/50 trifase
classe F
IP54/IP55
filo di rame 100%
Alta efficienza
Antipolvere ed impermeabile
vibrazione a basso rumore e bassa
supporto del piede di 1400rpm 4pole B3
|
50Hz motore elettrico - B3 - albero cavo - trifase - 4Pole (1400 giri/min.)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURA | FLANGIA | STRUTTURA NO | MODELLO APPLICABILE DELLA POMPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POMPA DELL'AR | POMPA DEL FALCO | INTERPUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90mm | 71 | X.M. - R.K. - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61/90mm | 90L | XM - RK - RG | Series44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61/90mm | 100L | XM - RK - IL RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP - NMT | Series44/49/50/51/58/60/63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90mm | 112M | XM - RK - IL RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP - NMT - NPM | Serie 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT - NPM - PXI - NLTI - XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61mm | 160M | X.W. - XWL - SWL - SHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applicazione
![]()
Linea di produzione
Mostra
Il nostro servizio
![]()

