Tutti i prodotti
-
pompa idraulica del motore elettrico
-
Motore dell'albero cavo
-
motore asincrono di 3 fasi
-
motore asincrono di monofase
-
Motore IE2
-
Motore IE3
-
Motore della pompa dello stagno
-
Motore elettrico della pompa idraulica
-
pompa idraulica centrifuga
-
Pompa idraulica periferica
-
Pompa di innesco di auto
-
Pompa idraulica automatica
-
pompa centrifuga multistadio
-
Pompa buona profonda
-
Generatore elettrico di CA
-
Apra il generatore diesel
-
Pezzi di ricambio facili
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi fa realmente buon sulla progettazione e sulla fabbricazione dei prodotti. Gli ingegneri con esperienza ci forniscono un servizio molto piacevoli. -
Kimwolo di Mr.ReubenBuona qualità, grandi produttori, siamo soddisfatti dei vostri prodotti. -
Mr.Yılmaz TürkoğluStanno lavorando insieme per professionale più di 3 anni molto. tutti i prodotti funzionano benissimo nei nostri tipi di attrezzature. Grazie.
Motore a tre fasi ad albero cavo da 7,5KW 10HP con frequenza di 60Hz per pulizia ad alta pressione
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | ZOZHI |
| Certificazione | CE,CCC,ISO9001 |
| Numero di modello | HS100L2-4 |
| Quantità di ordine minimo | 2 pezzi |
| Prezzo | USD177piece |
| Imballaggi particolari | CTNS/Veneer caso |
| Tempi di consegna | 14 giorni di lavoro |
| Termini di pagamento | T/t, l/c |
| Capacità di alimentazione | 10000 pezzi per 30 giorni |
Dettagli
| Velocità asincrona | 1450 giri al minuto | Classe di isolamento | F |
|---|---|---|---|
| Allegato | IP55 | Temperatura ambiente | 40 ° C. |
| Dimensione del telaio | 100 | Classe di protezione | IP55 |
| Colore | personalizzabile | Energia | 7,5 CV/5.5KW |
| Dovere | S1(continuo) | Coppia | Alto |
| altitudine | ≤1000 m | Frequenza nominale | 50Hz/60Hz |
| Tipo di montaggio | Piede montato | ||
| Evidenziare | 7.5kw motore a albero cavo,Motore a induzione trifase da 10 CV,Motore di induzione a corrente alternata a frequenza di 60 Hz |
||
Descrizione di prodotto
7.5KW 10HP Motore a tre fasi a albero cavo 60Hz Frequenza 1450RPM
Questo motore a induzione CA da 10 CV di livello industriale (7,5 kW) offre prestazioni affidabili e ad alta coppia per applicazioni esigenti.Progettato con una velocità precisa di 1400 giri al minuto e una fonte di alimentazione trifase standardizzata 380V/50Hz, la sua caratteristica principale è la progettazione dell'albero cavo integrato da 24 mm, che lo rende una soluzione ideale per pompe d'acqua, cambio, trasportatori,e varie macchine che richiedono un'efficiente trasmissione di potenza.
Caratteristiche chiave
- Motore a induzione trifase ad alte prestazioni da 7,5 kW (10 CV)
- Disegno dell'albero cavo da 24 mm per applicazioni a trazione diretta
- Ottimizzato per la pulizia ad alta pressione e l'uso industriale
- Costruzione robusta con alloggiamento in alluminio
- Classificazione IE1 ad alta efficienza
- Classe di protezione IP55 per durata
Specifiche tecniche
| Marchio | ZOZHI |
|---|---|
| Tipo | Motore asincrono |
| Fase | Tre fasi |
| Frequenza | 50 Hz/60 Hz |
| Efficienza | IE 1 |
| Classe di protezione | Protezione IP55 |
| Certificazione | CCC/CE/ISO9001 |
| Abitazione | Aluminici |
| Classe di isolamento | Classe F |
| Compiti | S1 (continua) |
| Cuscinetto motore | C&U |
| Dimensione della flangia | 87/61 mm o 75/90 mm |
Immagini motorie
Dimensioni generali
| Dimensione del fotogramma | Flanco | Cornice | M | N | S | A | Climatizzazione | B | H | HC | L K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90L | 75/87 | 90/61 | 7 | 140 | 238 | 125 | 90 | 220 | 270 | 9.5 | |
| 100L | 75/87 | 90/61 | 9 | 160 | 255 | 140 | 100 | 240 | 315 | 11 | |
| 112M | 75/87 | 90/61 | 9 | 216 | 326 | 140 | 132 | 320 | 330 | 11 | |
| 132S | 75/87 | 90/61 | 9 | 216 | 326 | 140 | 132 | 320 | 370 | 12 |
Specifiche tecniche dettagliate
| Modello | Potenza | Velocità (RPM) | Efficienza | Corrente (A) | Peso (kg) | Voltaggio (V) | Corrente di partenza (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fase singola 50Hz/due poli | |||||||
| HSL90L1-2 | 2.5 CV/1.8 kW | 2850 | 0.95 | 65 | 50 | 230 | 12.7 |
| HSL90L2-2 | 3 CV/2,2 kW | 2840 | 0.99 | 72 | 60 | 400 | 13.4 |
| HSL100L2 | 3 CV/2,2 kW | 2850 | 0.96 | 74 | 85 | 400 | 15.3 |
| HSL132S1-2 | 5.5 CV/4 kW | 2920 | 0.88 | 86 | - | 400 | 21.8 |
| HSL132M2-2 | 20 CV/15 kW | 2920 | 0.87 | 89.2 | - | 400 | 41 |
| Tre fasi 50Hz/due poli | |||||||
| HS90L1-2 | 3 CV/2,2 kW | 2820 | 0.86 | 78 | - | 400 | 4.9 |
| HS90L2-2 | 4 CV/3 kW | 2820 | 0.80 | 83 | - | 400 | 8.6 |
| HS100L1-2 | 4 CV/3 kW | 2840 | 0.83 | 81 | - | 400 | 6.6 |
| HS100L2-2 | 5.5 CV/4 kW | 2850 | 0.86 | 84 | - | 400 | 11.6 |
| HS132S1-2 | 7.5 CV/5.5 kW | 2900 | 0.86 | 84 | - | 400 | 15.4 |
| HS132M2-2 | 20 CV/15 kW | 2920 | 0.88 | 86 | - | 400 | 28 |
| Trifase 50Hz/4-polo | |||||||
| HS90L1-4 | 2 CV/1,5 kW | 1400 | 0.82 | 78 | - | 400 | 3.2 |
| HS90L2-4 | 3 CV/2,2 kW | 1400 | 0.80 | 81 | - | 400 | 6.9 |
| HS100L1-4 | 3 CV/2,2 kW | 1420 | 0.80 | 81 | - | 400 | 5.1 |
| HS112M1-4 | 4 CV/3 kW | 1420 | 0.80 | 82 | - | 400 | 12.4 |
| HS132S1-4 | 7.5 CV/5.5 kW | 1430 | 0.90 | 85 | - | 400 | 17.8 |
| HS132M2-4 | 15 CV/11 kW | 1430 | 0.90 | 87 | - | 400 | 26 |
| HS160M1-4 | 20 CV/15 kW | 1450 | 0.86 | 89 | - | 400 | 29 |
Prodotti raccomandati

