Tutti i prodotti
-
pompa idraulica del motore elettrico
-
Motore dell'albero cavo
-
motore asincrono di 3 fasi
-
motore asincrono di monofase
-
Motore IE2
-
Motore IE3
-
Motore della pompa dello stagno
-
Motore elettrico della pompa idraulica
-
pompa idraulica centrifuga
-
Pompa idraulica periferica
-
Pompa di innesco di auto
-
Pompa idraulica automatica
-
pompa centrifuga multistadio
-
Pompa buona profonda
-
Generatore elettrico di CA
-
Apra il generatore diesel
-
Pezzi di ricambio facili
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi fa realmente buon sulla progettazione e sulla fabbricazione dei prodotti. Gli ingegneri con esperienza ci forniscono un servizio molto piacevoli. -
Kimwolo di Mr.ReubenBuona qualità, grandi produttori, siamo soddisfatti dei vostri prodotti. -
Mr.Yılmaz TürkoğluStanno lavorando insieme per professionale più di 3 anni molto. tutti i prodotti funzionano benissimo nei nostri tipi di attrezzature. Grazie.
11kw/15HP Bldc Motore elettrico a fuso passo passo motore a induzione pompa lavastoviglie AC 415V 50Hz 60Hz controllo di frequenza trifase
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | ZOZHI |
| Certificazione | CE,CCC,ISO9001 |
| Numero di modello | MS160M-6 |
| Quantità di ordine minimo | 2 pezzi |
| Prezzo | USD284piece |
| Imballaggi particolari | CTNS/Veneer caso |
| Tempi di consegna | 14 giorni di lavoro |
| Termini di pagamento | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione | 10000 pezzi per 30 giorni |
Dettagli
| Velocità asincrona | 1500 giri/min | Classe di isolamento | F |
|---|---|---|---|
| Allegato | IP55 | temperatura ambiente | 40°c |
| Dimensioni del telaio | 80-355 | Classe di protezione | IP55 |
| Colore | Personalizzabile | Energia | 15hp/11KW |
| Dovere | S1(continuo) | Coppia | Alto |
| Altitudine | ≤1000 m | Frequenza nominale | 50Hz/60Hz |
| Tipo di montaggio | Piede montato | ||
| Evidenziare | 11kw BLDC motore elettrico a filo cavo,Pompa per lavastoviglie a motore a induzione a passo da 15 CV,Motore a induzione a 3 fasi 415V 50Hz |
||
Descrizione di prodotto
11kw/15HP BLDC Motore elettrico a fuso passo a passo Motore a induzione Pompa lavastoviglie AC 415V 50Hz/60Hz Controllo della frequenza Tre fasi
Specificità
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Marchio | ZOZHI |
| Modello | HS132M2-4 |
| Potenza | 15 CV/11 kW |
| Tipo | Motore asincrono |
| Fase | Tre fasi |
| Frequenza | 50 Hz/60 Hz |
| Efficienza | IE 1 |
| Classe di protezione | Protezione IP55 |
| Certificazione | CCC/CE/ISO9001 |
| Abitazione | Aluminici |
| Classe di isolamento | Classe F |
| Compiti | S1 (continua) |
| Cuscinetto motore | C&U |
| Dimensione della flangia | 87/61 mm o 75/90 mm |
Dimensioni generali
Specifiche per le dimensioni del telaio
| Dimensione del fotogramma | Flanco | Cornice | M | N | S | A | Climatizzazione | B | H | HC | L K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90L | 75/87 | 90/61 | 7 | 140 | 238 | 125 | 90 | 220 | 270 9.5 | ||
| 100L | 75/87 | 90/61 | 9 | 160 | 255 | 140 | 100 | 240 | 315 11 | ||
| 112M | 75/87 | 90/61 | 9 | 216 | 326 | 140 | 132 | 320 | 370 12 |
Fase singola 50Hz/due poli
| Modello | Potenza | Velocità (RPM) | Efficienza | Corrente (A) | Voltaggio (V) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSL90L1-2 | 2.5 CV/1.8 kW | 2850 | 0.95 | 65 | 230 | 12.7 |
| HSL90L2-2 | 3 CV/2,2 kW | 2840 | 0.99 | 72 | 400 | 13.4 |
| HSL100L2 | 3 CV/2,2 kW | 2850 | 0.96 | 74 | 400 | 15.3 |
Fase singola 50Hz/4-polo
| Modello | Potenza | Velocità (RPM) | Efficienza | Corrente (A) | Voltaggio (V) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSL90L1-4 | 2 CV/1,5 kW | 1400 | 0.98 | 70 | 230 | 9.5 |
| HSL100L1-4 | 2.5 CV/1.85 kW | 1390 | 0.97 | 68 | 230 | 12.2 |
| HSL100L3-4 | 3.5 CV/2.6 kW | 1350 | 0.99 | 74 | 230 | 13.1 |
| HSL112M1-4 | 4 CV/3 kW | 1400 | 0.98 | 74 | 230 | 17.5 |
Tre fasi 50Hz/due poli
| Modello | Potenza | Velocità (RPM) | Efficienza | Corrente (A) | Voltaggio (V) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS90L1-2 | 3 CV/2,2 kW | 2820 | 0.86 | 78 | 400 | 4.9 |
| HS90L2-2 | 4 CV/3 kW | 2820 | 0.86 | 83 | 400 | 6.6 |
| HS100L1-2 | 5.5 CV/4 kW | 2830 | 0.84 | 82 | 400 | 8.5 |
| HS112M2-2 | 7.5 CV/5.5 kW | 2890 | 0.86 | 84 | 400 | 11.7 |
| HS132S1-2 | 7.5 CV/5.5 kW | 2920 | 0.88 | 86 | 400 | 15.4 |
| HS132M1-2 | 15 CV/11 kW | 2920 | 0.87 | 88 | 400 | 21.3 |
| HS160M2-2 | 25 CV/18,5 kW | 2920 | 0.87 | 89.2 | 400 | 29 |
Trifase 50Hz/4-polo
| Modello | Potenza | Velocità (RPM) | Efficienza | Corrente (A) | Voltaggio (V) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS90L1-4 | 2 CV/1,5 kW | 1400 | 0.80 | 72 | 400 | 3.4 |
| HS100L-6 | 2 CV/1,5 kW | 910 | 0.72 | 72 | 400 | 5 |
| HS112M1-6 | 3 CV/2,2 kW | 940 | 0.80 | 74 | 400 | 3.9 |
| HS112M2-6 | 4 CV/3 kW | 940 | 0.80 | 79 | 400 | 6.9 |
| HS132S1-6 | 4 CV/3 kW | 940 | 0.78 | 80 | 400 | 9 |
| HS132M1-6 | 7.5 CV/5.5 kW | 950 | 0.79 | 83 | 400 | 12.1 |
| HS160M2-6 | 15 CV/11 kW | 960 | 0.79 | 88 | 400 | 16.5 |
| HS160M3-6 | 20 CV/15 kW | 960 | 0.77 | 87 | 400 | 23 |
Prodotti raccomandati

